| znacznik | przykład | znaczenie |
|---|---|---|
| <H1> | Tytuł | nagłówek 1-go stopnia |
| <H2> | Tytuł | nagłówek 2-go stopnia |
| <H3> | Tytuł | nagłówek 3-go stopnia |
| <H4> | Tytuł | nagłówek 4-go stopnia |
| <H5> | Tytuł | nagłówek 5-go stopnia |
| <H6> | Tytuł | nagłówek 6-go stopnia |
| <P> | Tekst | paragraf tekstu |
| <BR> | nowa linia | |
| <B> | pogrubienie | pogrubienie |
| <I> | pochylenie | pochylenie |
| <U> | podkreślenie | podkreślenie |
| <SMALL> | pomniejszenie | pomniejszenie |
| <BIG> | powiększenie | powiększenie |
| <SUP> | E=mc2 | indeks górny |
| <SUB> | H2O | indeks dolny |
| <UL> |
| lista wypunktowana |
| <LI> | element listy | |
| <OL> |
| lista numerowana |
Zwykły paragraf tekstu
Drugi paragraf tekstu. Wielokrotne spacje i
inne "białe" znaki są ignorowane przez przeglądarkę.
Nowa linia tekstu.
Paragraf tekstu formatowanego: pogrubiony, pochylony, podkreślony,
przekreślony, powiększony, pomniejszony, indeks dolny,
indeks górny.
| Nagłówek kolumny |
|---|
| jeden |
| dwa |
| trzy |
| Nagłówek kolumny | Połączone komórki | |
|---|---|---|
| do lewej | 2001 | 100 % |
| do prawej | 2002 | 105 % |
| na środku | 2003 | 112 % |